Κάθε Κυριακη βράδυ τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες των σημαντικότερων ευρωπαικών πρωταθλημάτων απο αυτή εδώ τη στήλη, μαζί με το ομορφότερο γκολ του Σαββατοκύριακου!!!
Η Άρσεναλ πήρε το πρώτο από τα ντέρμπι που φιλοξενούνται το Σαββατοκύριακο στα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Μεγάλο παιχνίδι και πάλι στο Γκελζενκίρχεν, με Σάλκε και Λεβερκούζεν να αναδεικνύονται ισόπαλες 2-2. Η Μπορντό πήρε το ντέρμπι με τη Μονακό, στραπάτσα για Αμβούργο, Γιουβέντους, Λίβερπουλ και Μπαρτσελόνα.
Αναλυτικά:
Super League
Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 2-1
Εργοτέλης - ΑΕΚ 2-2
Ηρακλής - Αστέρας Τρίπολης 1-0
Καβάλα - Πανθρακικός 3-0
Γιάννενα - Λεβαδειακός 1-1
Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-1
Λάρισα - Άρης 2-2
ΠΑΟΚ - Ξάνθη 1-0
1 Παναθηναϊκός 25 (9) 18-5
2 Ολυμπιακός 25 (9) 16-3
3 ΠΑΟΚ 15 (9) 10-5
4 Καβάλα 14 (9) 11-8
5 Άρης 14 (9) 10-8
6 Εργοτέλης 13 (9) 15-12
7 ΑΕΚ 12 (9) 10-10
8 Αστέρας Τρίπολης 11 (9) 10-13
9 Πανιώνιος 11 (9) 10-10
10 Γιάννενα 10 (9) 8-10
11 Λάρισα 10 (9) 10-13
12 Ηρακλής 10 (9) 7-10
13 Ξάνθη 10 (9) 5-8
14 Ατρόμητος 8 (9) 9-10
15 Λεβαδειακός 8 (9) 6-15
16 Πανθρακικός 1 (9) 5-20
Ισπανία
Ντ. Λα Κορούνια - Χιχόν 1-1
Μάλαγα - Βαλένθια 0-1
Μαγιόρκα - Σαταντέρ 1-0
Σαραγόσα - Αλμέρια 2-1
Βιγιαρεάλ - Τενερίφη 5-0
Εσπανιόλ - Βαγιαδολίδ 1-1
Αθλ. Μπιλμπάο - Ατλ. Μαδρίτης 1-0
Χερέθ - Σεβίλλη 0-2
Οσασούνα - Μπαρτσελόνα 1-1
Ρεάλ Μαδρίτης - Χετάφε 2-0
1 Μπαρτσελόνα 23 (9) 24-5
2 Ρεάλ Μαδρίτης 22 (9) 23-6
3 Σεβίλλη 19 (9) 16-5
4 Βαλένθια 18 (9) 16-9
5 Μαγιόρκα 17 (9) 16-9
6 Ντ. Λα Κορούνια 16 (9) 12-11
7 Χιχόν 13 (9) 11-10
8 Εσπανιόλ 13 (9) 8-9
9 Αθλ. Μπιλμπάο 13 (9) 9-13
10 Χετάφε 12 (9) 12-14
11 Οσασούνα 12 (9) 11-10
12 Σαραγόσα 11 (9) 13-18
13 Βιγιαρεάλ 9 (9) 12-11
14 Βαγιαδολίδ 9 (9) 14-17
15 Αλμέρια 9 (9) 8-12
16 Τενερίφη 9 (9) 5-17
17 Σαταντέρ 7 (9) 10-17
18 Ατλ. Μαδρίτης 7 (9) 10-19
19 Χερέθ 5 (9) 3-16
20 Μάλαγα 4 (9) 8-13
Ιταλία
Παλέρμο - Τζένοα 0-0
Ρόμα - Μπολόνια 2-1
Φιορεντίνα - Κατάνια 3-1
Κιεβο - Ουντινέζε 1-1
Καγκλιάρι - Αταλάντα 3-0
Σαμπτόρια - Μπάρι 0-0
Λιβόρνο - Ίντερ 0-2
Σιένα - Λάτσιο 1-1
Μίλαν - Πάρμα 2-0
Γιουβέντους - Νάπολι 2-3
Ίντερ - Παλέρμο 5-3
1 Ίντερ 28 (11) 28-9
2 Γιουβέντους 21 (11) 20-11
3 Σαμπτόρια 21 (11) 18-13
4 Μίλαν 19 (11) 12-11
5 Φιορεντίνα 18 (11) 12-9
6 Τζένοα 17 (11) 18-20
7 Πάρμα 17 (11) 12-14
8 Νάπολι 17 (11) 17-18
9 Καγκλιάρι 16 (11) 14-12
10 Παλέρμο 16 (11) 15-14
11 Μπάρι 15 (11) 10-7
12 Κιεβο 15 (11) 14-12
13 Ουντινέζε 15 (11) 15-15
14 Ρόμα 14 (11) 18-19
15 Λάτσιο 11 (11) 8-12
16 Αταλάντα 9 (11) 9-15
17 Μπολόνια 9 (11) 10-17
18 Λιβόρνο 9 (11) 4-12
19 Κατάνια 7 (11) 11-18
20 Σιένα 6 (11) 9-16
Γαλλία
Σοσό - Παρι Σεν Ζερμεν 1-4
Νις - Λε Μαν 1-0
Ρεν - Βαλενσιεν 0-3
Στ. Ετιέν - Λυών 0-1
Μπουλόν - Νανσί 1-2
Λανς - Λοριάν 1-1
Μπορντό - Μονακό 1-0
Γκρενόμπλ - Λιλ 0-2
Μαρσέιγ - Τουλούζ 1-1
Οσέρ - Μονπελιέ 2-1
1 Μπορντό 25 (11) 20-7
2 Λυών 23 (11) 17-11
3 Μονακό 21 (11) 16-11
4 Μονπελιέ 20 (11) 18-15
5 Οσέρ 20 (11) 12-10
6 Βαλενσιεν 19 (11) 22-15
7 Μαρσέιγ 18 (10) 17-10
8 Λοριάν 18 (11) 15-11
9 Νανσί 17 (11) 17-16
10 Παρι Σεν Ζερμεν 16 (10) 17-11
11 Ρεν 16 (11) 15-9
12 Τουλούζ 15 (11) 11-8
13 Σοσό 15 (11) 12-17
14 Νις 14 (11) 14-21
15 Λιλ 13 (11) 12-14
16 Στ. Ετιέν 10 (11) 9-15
17 Μπουλόν 9 (11) 9-17
18 Λανς 9 (11) 9-19
19 Λε Μαν 8 (11) 10-17
20 Γκρενόμπλ 0 (11) 5-23
Αγγλία
Μπέρμιγχαμ - Μάντσεστερ Σίτι 0-0
Μάντσεστερ Γ. - Μπλάκμπερν 2-0
Φούλαμ - Λίβερπουλ 3-1
Πόρτσμουθ - Γουίγκαν 4-0
Μπέρνλι - Χάλ 2-0
Στόουκ - Γούλβς 2-2
Σάντερλαντ - Γουέστ Χαμ 2-2
Μπόλτον - Τσέλσι 0-4
Έβερτον - Άστον Βίλα 1-1
Άρσεναλ - Τότεναμ 3-0
1 Τσέλσι 27 (11) 28-8
2 Μάντσεστερ Γ. 25 (11) 23-11
3 Άρσεναλ 22 (10) 32-13
4 Μάντσεστερ Σίτι 19 (10) 18-11
5 Τότεναμ 19 (11) 21-17
6 Λίβερπουλ 18 (11) 25-16
7 Άστον Βίλα 18 (10) 14-9
8 Σάντερλαντ 17 (11) 20-17
9 Στόουκ 16 (11) 11-13
10 Μπέρνλι 15 (11) 12-22
11 Φούλαμ 14 (10) 13-13
12 Γουίγκαν 13 (11) 12-21
13 Έβερτον 12 (10) 13-16
14 Μπέρμιγχαμ 11 (11) 8-12
15 Μπόλτον 11 (10) 14-19
16 Γούλβς 10 (11) 11-18
17 Μπλάκμπερν 10 (10) 11-24
18 Χάλ 8 (11) 8-24
19 Γουέστ Χαμ 7 (10) 13-17
20 Πόρτσμουθ 7 (11) 9-15
Γερμανία
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Μπόχουμ 2-1
Φράιμπουργκ - Χοφενχαϊμ 0-1
Σάλκε - Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-2
Βόλφσμπουρκ - Μαϊνζ 3-3
Κολωνία - Αννόβερο 0-1
Νυρεμβέργη - Βέρντερ Βρέμης 2-2
Στουτγγάρδη - Μπάγερν Μονάχου 0-0
Αμβούργο - Γκλάντμπαχ 2-3
Μπορ. Ντόρτμουντ - Χέρτα 2-0
1 Μπάγερ Λεβερκούζεν 23 (11) 21-8
2 Βέρντερ Βρέμης 22 (11) 22-9
3 Αμβούργο 22 (11) 25-14
4 Σάλκε 21 (11) 18-11
5 Χοφενχαϊμ 20 (11) 19-9
6 Μπάγερν Μονάχου 19 (11) 17-9
7 Βόλφσμπουρκ 18 (11) 21-19
8 Μαϊνζ 18 (11) 18-17
9 Άιντραχτ Φρανκφούρτης 16 (11) 13-14
10 Μπορ. Ντόρτμουντ 16 (11) 12-14
11 Αννόβερο 15 (11) 14-12
12 Γκλάντμπαχ 11 (11) 13-20
13 Φράιμπουργκ 10 (11) 14-23
14 Στουτγγάρδη 9 (11) 10-15
15 Κολωνία 9 (11) 6-11
16 Νυρεμβέργη 9 (11) 9-17
17 Μπόχουμ 8 (11) 11-23
18 Χέρτα 4 (11) 7-25
Goal of the week:
Πάμε ρε Μίλαν!!!!
ΑπάντησηΔιαγραφήΠάμε ρε Manchester!!!
ΑπάντησηΔιαγραφήΓερμανία πάντως χαμός γίνεται!!!!
ΑπάντησηΔιαγραφή