Σε μία εξαιρετική ποδοσφαιρική παράσταση η Τότεναμ πρόσφερε το σκορ του διημέρου με το εντυπωσιακό 9-1 επί της Γουίγκαν. Την Παρασκευή η Μαρσέιγ πήρε το εξ αναβολής ντέρμπι με την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ μία ημέρα μετά Μπορντό και Λιόν υπέστησαν αναπάντεχες απώλειες. Την 3η της ήττα στο πρωτάθλημα γνώρισε η Άρσεναλ, στο 2-2 έμειναν Λίβερπουλ και Σίτι, άνετες νίκες για Τσέλσι, Μάντσεστερ Γ. Άντεξε η Λεβερκούζεν στο Μόναχο και απάντησε στην εξάρα της Βέρντερ Βρέμης. Ματσάρα στο Μιλάνο, πάντα πρώτη η Ίντερ.Τέσσερα γκολ ο ΠΑΟΚ στον Αρη.
Super League
ΠΑΟΚ - Άρης 4-1 ΛΞ
Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρίπολης 1-1 ΛΞ
Πανιώνιος - Πανθρακικός 3-1 ΛΞ
Ηρακλής - Ατρόμητος 2-2 ΛΞ
Γιάννενα - Ολυμπιακός 2-2 ΛΞ
Ξάνθη - Λεβαδειακός 1-0 ΛΞ
Καβάλα - ΑΕΚ 2-1 ΛΞ
Παναθηναϊκός 29 (11) 21-6
Ολυμπιακός 27 (11) 19-6
ΠΑΟΚ 21 (11) 16-7
Καβάλα 18 (11) 13-9
Πανιώνιος 17 (11) 15-12
ΑΕΚ 15 (11) 14-13
Αστέρας Τρίπολης 15 (11) 14-14
Άρης 15 (11) 11-12
Εργοτέλης 14 (10) 15-12
Ξάνθη 13 (11) 7-10
Ηρακλής 12 (11) 10-13
Γιάννενα 11 (11) 10-15
Ατρόμητος 10 (11) 11-12
Λάρισα 10 (10) 11-16
Λεβαδειακός 8 (11) 6-18
Πανθρακικός 1 (11) 7-25
Γερμανία
Αμβούργο - Μπόχουμ 0-1 ΛΞ
Μπάγερν Μονάχου - Μπάγερ Λεβερκούζεν 1-1 ΛΞ
Μπορ. Ντόρτμουντ - Μαϊνζ 0-0 ΛΞ
Σάλκε - Αννόβερο 2-0 ΛΞ
Στουτγγάρδη - Χέρτα 1-1 ΛΞ
Βόλφσμπουρκ - Νυρεμβέργη 2-3 ΛΞ
Φράιμπουργκ - Βέρντερ Βρέμης 0-6 ΛΞ
Κολωνία - Χοφενχαϊμ 0-4 ΛΞ
Μπάγερ Λεβερκούζεν 27 (13) 26-9
Βέρντερ Βρέμης 26 (13) 29-10
Σάλκε 25 (13) 21-12
Χοφενχαϊμ 23 (13) 24-11
Αμβούργο 23 (13) 27-17
Μαϊνζ 22 (13) 19-17
Μπάγερν Μονάχου 21 (13) 19-11
Βόλφσμπουρκ 21 (13) 25-23
Μπορ. Ντόρτμουντ 18 (13) 13-15
Αννόβερο 16 (13) 16-16
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 16 (13) 14-20
Γκλάντμπαχ 15 (13) 15-21
Φράιμπουργκ 13 (13) 16-30
Νυρεμβέργη 12 (13) 12-20
Κολωνία 12 (13) 7-15
Στουτγγάρδη 11 (13) 11-16
Μπόχουμ 11 (13) 13-25
Χέρτα 5 (13) 8-27
Ιταλία
Γιουβέντους - Ουντινέζε 1-0 ΛΞ
Μίλαν - Καγκλιάρι 4-3 ΛΞ
Νάπολι - Λάτσιο 0-0 ΛΞ
Παλέρμο - Κατάνια 1-1 ΛΞ
Ρόμα - Μπάρι 3-1 ΛΞ
Σαμπτόρια - Κιεβο 2-1 ΛΞ
Λιβόρνο - Τζένοα 2-1 ΛΞ
Σιένα - Αταλάντα 0-2 ΛΞ
Ίντερ 32 (13) 32-11
Γιουβέντους 27 (13) 26-13
Μίλαν 25 (13) 18-15
Σαμπτόρια 24 (13) 20-16
Πάρμα 23 (13) 17-16
Φιορεντίνα 21 (13) 15-12
Τζένοα 20 (13) 23-24
Καγκλιάρι 19 (13) 19-16
Νάπολι 19 (13) 17-18
Ρόμα 18 (13) 22-21
Μπάρι 18 (13) 12-10
Παλέρμο 17 (13) 17-18
Κιεβο 15 (13) 15-16
Ουντινέζε 15 (13) 15-17
Λάτσιο 12 (13) 9-14
Μπολόνια 12 (13) 14-21
Αταλάντα 12 (13) 13-20
Λιβόρνο 12 (13) 6-14
Κατάνια 9 (13) 12-19
Σιένα 6 (13) 11-22
Ισπανία
Οσασούνα - Βαλένθια 1-3 ΛΞ
Μάλαγα - Σαραγόσα 1-1 ΛΞ
Βιγιαρεάλ - Βαγιαδολίδ 3-1 ΛΞ
Χερέθ - Χιχόν 0-0 ΛΞ
Εσπανιόλ - Χετάφε 0-2 ΛΞ
Μαγιόρκα - Αλμέρια 3-1 ΛΞ
Αθλ. Μπιλμπάο - Μπαρτσελόνα 1-1 ΛΞ
Ρεάλ Μαδρίτης - Σαταντέρ 1-0 ΛΞ
Ρεάλ Μαδρίτης 28 (11) 27-8
Μπαρτσελόνα 27 (11) 29-8
Σεβίλλη 25 (11) 21-8
Βαλένθια 24 (11) 22-11
Ντ. Λα Κορούνια 22 (11) 16-12
Μαγιόρκα 20 (11) 21-14
Χιχόν 17 (11) 12-10
Αθλ. Μπιλμπάο 17 (11) 12-14
Χετάφε 15 (11) 14-16
Εσπανιόλ 13 (11) 8-12
Βιγιαρεάλ 12 (11) 17-15
Οσασούνα 12 (11) 12-15
Αλμέρια 12 (11) 11-15
Σαραγόσα 12 (11) 15-22
Βαγιαδολίδ 10 (11) 15-20
Τενερίφη 10 (11) 8-21
Σαταντέρ 7 (11) 10-20
Ατλ. Μαδρίτης 7 (11) 13-24
Χερέθ 7 (11) 3-16
Μάλαγα 6 (11) 11-16
Γαλλία
Μονπελιέ - Λιλ 2-0 ΛΞ
Στ. Ετιέν - Λοριάν 0-2 ΛΞ
Νις - Τουλούζ 1-0 ΛΞ
Οσέρ - Μονακό 2-0 ΛΞ
Γκρενόμπλ - Λυών 1-1 ΛΞ
Μπορντό - Βαλενσιεν 0-1 ΛΞ
Λανς - Νανσί 2-1 ΛΞ
Ρεν - Λε Μαν 2-1 ΛΞ
Οσέρ 26 (13) 15-10
Μπορντό 25 (13) 20-10
Λυών 25 (13) 23-17
Λοριάν 24 (13) 22-11
Μονπελιέ 24 (13) 21-16
Βαλενσιεν 23 (13) 24-16
Μαρσέιγ 22 (12) 23-15
Μονακό 22 (13) 16-13
Νις 20 (13) 16-21
Ρεν 19 (13) 19-13
Τουλούζ 18 (13) 14-11
Νανσί 17 (13) 18-19
Παρι Σεν Ζερμεν 16 (12) 17-13
Λιλ 16 (13) 14-16
Σοσό 15 (12) 13-19
Λανς 15 (13) 13-21
Στ. Ετιέν 13 (13) 10-17
Μπουλόν 9 (12) 9-22
Λε Μαν 8 (13) 11-20
Γκρενόμπλ 2 (13) 6-24
Αγγλία
Στόουκ - Πόρτσμουθ 1-0 ΛΞ
Τότεναμ - Γουίγκαν 9-1 ΛΞ
Μπόλτον - Μπλάκμπερν 0-2 ΛΞ
Μάντσεστερ Γ. - Έβερτον 3-0 ΛΞ
Σάντερλαντ - Άρσεναλ 1-0 ΛΞ
Μπέρνλι - Άστον Βίλα 1-1 ΛΞ
Τσέλσι - Γούλβς 4-0 ΛΞ
Χάλ - Γουέστ Χαμ 3-3 ΛΞ
Τσέλσι 33 (13) 33-8
Μάντσεστερ Γ. 28 (13) 26-12
Άρσεναλ 25 (12) 36-15
Τότεναμ 25 (13) 32-18
Άστον Βίλα 22 (13) 21-13
Μάντσεστερ Σίτι 21 (12) 23-16
Λίβερπουλ 20 (13) 29-20
Σάντερλαντ 20 (13) 21-19
Στόουκ 19 (13) 13-15
Μπέρνλι 17 (13) 16-26
Μπλάκμπερν 16 (12) 16-25
Φούλαμ 15 (12) 14-15
Μπέρμιγχαμ 15 (13) 11-14
Έβερτον 15 (12) 15-20
Γουίγκαν 14 (13) 14-31
Χάλ 12 (13) 13-28
Γουέστ Χαμ 11 (13) 19-23
Μπόλτον 11 (12) 15-26
Γούλβς 10 (13) 12-26
Πόρτσμουθ 7 (13) 10-19
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχολιάστε μας...