Μετά τις Σάλκε και Ρεάλ Μαδρίτης η Άρσεναλ έγινε η επόμενη που κέρδισε το ένα από τα ντέρμπι που έχει το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Καλπάζει προς τον τίτλο η Μπορντό, μετά το 0-1 στην έδρα της Λιόν. Οι Λονδρέζοι επικράτησαν της Λίβερπουλ με 2-1 και μπήκαν ξανά στο κόλπο για τη διεκδίκηση του τίτλου. Ο Γιώργος Σαμαράς βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα και με το 6ο του γκολ στο πρωτάθλημα οδήγησε τη Σέλτικ σε άλλη μία νίκη.
Super League
ΑΕΚ - Λεβαδειακός 3-2 ΛΞ
Καβάλα - ΠΑΟΚ 0-0 ΛΞ
Ολυμπιακός - Πανθρακικός 3-0 ΛΞ
Ατρόμητος - Ξάνθη 1-0 ΛΞ
Λάρισα - Πανιώνιος 2-2 ΛΞ
Ηρακλής - Παναθηναϊκός 0-1 ΛΞ
Γιάννενα - Εργοτέλης 1-0 ΛΞ
Άρης - Αστέρας Τρίπολης 0-1 ΛΞ
Ολυμπιακός 36 (14) 25-6
Παναθηναϊκός 35 (14) 25-9
ΠΑΟΚ 25 (14) 17-8
Πανιώνιος 22 (14) 21-16
Εργοτέλης 21 (14) 18-13
ΑΕΚ 21 (14) 19-18
Αστέρας Τρίπολης 20 (14) 15-14
Καβάλα 19 (14) 13-11
Άρης 19 (14) 14-14
Ατρόμητος 16 (14) 15-16
Ηρακλής 15 (14) 13-18
Λάρισα 15 (14) 14-19
Ξάνθη 14 (14) 7-12
Γιάννενα 14 (14) 14-20
Λεβαδειακός 11 (14) 10-23
Πανθρακικός 2 (14) 7-30
Γερμανία
Βόλφσμπουρκ - Μπορ. Ντόρτμουντ 1-3 ΛΞ
Μαϊνζ - Στουτγγάρδη 1-1 ΛΞ
Βέρντερ Βρέμης - Σάλκε 0-2 ΛΞ
Νυρεμβέργη - Αμβούργο 0-4 ΛΞ
Φράιμπουργκ - Κολωνία 0-0 ΛΞ
Γκλάντμπαχ - Αννόβερο 5-3 ΛΞ
Μπόχουμ - Μπάγερν Μονάχου 1-5 ΛΞ
Χοφενχαϊμ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 ΛΞ
Χέρτα - Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-2 ΛΞ
Μπάγερ Λεβερκούζεν 32 (16) 32-11
Σάλκε 31 (16) 25-13
Μπάγερν Μονάχου 30 (16) 29-13
Βέρντερ Βρέμης 28 (16) 31-14
Αμβούργο 28 (16) 32-18
Μπορ. Ντόρτμουντ 27 (16) 22-17
Χοφενχαϊμ 25 (16) 26-14
Μαϊνζ 24 (16) 21-21
Βόλφσμπουρκ 23 (16) 30-30
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 23 (16) 20-22
Γκλάντμπαχ 21 (16) 22-26
Φράιμπουργκ 18 (16) 19-32
Αννόβερο 17 (16) 19-24
Κολωνία 15 (16) 7-15
Στουτγγάρδη 13 (16) 13-22
Μπόχουμ 13 (16) 15-31
Νυρεμβέργη 12 (16) 12-29
Χέρτα 6 (16) 11-34
Ισπανία
Χιχόν - Σεβίλλη 0-1 ΛΞ
Ατλ. Μαδρίτης - Βιγιαρεάλ 1-2 ΛΞ
Οσασούνα - Μαγιόρκα 0-1 ΛΞ
Βαγιαδολίδ - Μάλαγα 1-1 ΛΞ
Χετάφε - Τενερίφη 2-1 ΛΞ
Σαταντέρ - Χερέθ 3-2 ΛΞ
Αλμέρια - Ντ. Λα Κορούνια 1-1 ΛΞ
Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 2-3 ΛΞ
Μπαρτσελόνα - Εσπανιόλ 1-0 ΛΞ
Σαραγόσα - Αθλ. Μπιλμπάο 1-2 ΛΞ
Μπαρτσελόνα 39 (15) 36-9
Ρεάλ Μαδρίτης 34 (14) 34-13
Σεβίλλη 30 (14) 25-11
Βαλένθια 28 (14) 27-16
Μαγιόρκα 27 (14) 27-16
Ντ. Λα Κορούνια 26 (14) 19-16
Αθλ. Μπιλμπάο 23 (14) 19-18
Χετάφε 21 (14) 23-21
Χιχόν 20 (14) 14-13
Βιγιαρεάλ 18 (14) 22-19
Οσασούνα 16 (14) 14-17
Τενερίφη 14 (14) 14-27
Βαγιαδολίδ 13 (14) 20-25
Ατλ. Μαδρίτης 13 (14) 20-26
Σαταντέρ 13 (14) 17-23
Αλμέρια 13 (14) 15-24
Εσπανιόλ 13 (14) 8-21
Σαραγόσα 12 (14) 17-29
Μάλαγα 9 (14) 15-20
Χερέθ 7 (15) 6-28
Ιταλία
Σαμπτόρια - Ρόμα 0-0 ΛΞ
Λάτσιο - Τζένοα 1-0 ΛΞ
Μίλαν - Παλέρμο 0-2 ΛΞ
Πάρμα - Μπολόνια 2-1 ΛΞ
Σιένα - Ουντινέζε 2-1 ΛΞ
Αταλάντα - Ίντερ 1-1 ΛΞ
Κατάνια - Λιβόρνο 0-1 ΛΞ
Κιεβο - Φιορεντίνα 2-1 ΛΞ
Μπάρι - Γιουβέντους 3-1 ΛΞ
Καγκλιάρι - Νάπολι 3-3 ΛΞ
Ίντερ 36 (16) 35-14
Μίλαν 31 (16) 23-17
Γιουβέντους 30 (16) 29-19
Πάρμα 28 (16) 22-20
Ρόμα 25 (16) 25-22
Σαμπτόρια 25 (16) 20-22
Μπάρι 24 (16) 19-15
Κιεβο 24 (16) 20-17
Φιορεντίνα 24 (16) 18-15
Τζένοα 24 (16) 28-27
Νάπολι 24 (16) 24-24
Καγκλιάρι 23 (16) 25-21
Παλέρμο 23 (16) 21-20
Ουντινέζε 18 (16) 19-21
Λάτσιο 16 (16) 10-15
Μπολόνια 16 (16) 17-24
Λιβόρνο 15 (16) 7-18
Αταλάντα 13 (16) 15-25
Σιένα 12 (16) 17-27
Κατάνια 9 (16) 14-25
Αγγλία
Μάντσεστερ Γ. - Γούλβς 15/12 ΠΡΓ
Μπέρμιγχαμ - Μπλάκμπερν 15/12 ΠΡΓ
Μπόλτον - Γουέστ Χαμ 15/12 ΠΡΓ
Σάντερλαντ - Άστον Βίλα 15/12 ΠΡΓ
Λίβερπουλ - Άρσεναλ 1-2 ΛΞ
Μάντσεστερ Γ. - Άστον Βίλα 0-1 ΛΞ
Τότεναμ - Γούλβς 0-1 ΛΞ
Σάντερλαντ - Πόρτσμουθ 1-1 ΛΞ
Μπόλτον - Μάντσεστερ Σίτι 3-3 ΛΞ
Χάλ - Μπλάκμπερν 0-0 ΛΞ
Μπέρμιγχαμ - Γουέστ Χαμ 1-0 ΛΞ
Μπέρνλι - Φούλαμ 1-1 ΛΞ
Τσέλσι - Έβερτον 3-3 ΛΞ
Στόουκ - Γουίγκαν 2-2 ΛΞ
Τσέλσι 37 (16) 40-13
Μάντσεστερ Γ. 34 (16) 34-14
Άρσεναλ 31 (15) 40-19
Άστον Βίλα 29 (16) 26-14
Τότεναμ 27 (16) 35-22
Μάντσεστερ Σίτι 26 (15) 29-21
Λίβερπουλ 24 (16) 32-22
Μπέρμιγχαμ 24 (16) 16-16
Φούλαμ 23 (16) 20-17
Σάντερλαντ 21 (16) 22-22
Στόουκ 21 (16) 15-19
Μπλάκμπερν 19 (16) 16-28
Μπέρνλι 18 (16) 20-34
Γουίγκαν 18 (16) 19-36
Έβερτον 17 (16) 22-30
Χάλ 17 (17) 17-34
Γούλβς 16 (16) 15-28
Γουέστ Χαμ 14 (16) 24-31
Μπόλτον 13 (15) 20-32
Πόρτσμουθ 11 (16) 14-24
Γαλλία
Βαλενσιεν - Οσέρ 15/12 ΠΡΓ
Λυών - Μπορντό 0-1 ΛΞ
Τουλούζ - Μονπελιέ 0-1 ΛΞ
Παρι Σεν Ζερμεν - Στ. Ετιέν 3-0 ΛΞ
Σοσό - Γκρενόμπλ 1-0 ΛΞ
Μονακό - Λιλ 0-4 ΛΞ
Λοριάν - Οσέρ 0-0 ΛΞ
Νανσί - Ρεν 1-2 ΛΞ
Μαρσέιγ - Μπουλόν 2-0 ΛΞ
Λανς - Νις 2-0 ΛΞ
Λε Μαν - Βαλενσιεν 2-1 ΛΞ
Τουλούζ - Σοσό 2-0 ΛΞ
Λιλ - Στ. Ετιέν 4-0 ΛΞ
Μπορντό 34 (16) 25-10
Μονπελιέ 30 (15) 24-17
Λιλ 28 (17) 30-19
Μαρσέιγ 28 (15) 28-17
Οσέρ 27 (16) 16-14
Λοριάν 26 (16) 24-14
Ρεν 26 (16) 23-15
Βαλενσιεν 26 (16) 28-23
Λυών 26 (16) 27-23
Παρι Σεν Ζερμεν 25 (16) 26-16
Τουλούζ 24 (17) 17-13
Μονακό 22 (15) 17-20
Σοσό 22 (16) 15-21
Λανς 21 (16) 17-23
Νανσί 20 (16) 22-25
Νις 20 (16) 17-27
Στ. Ετιέν 15 (17) 11-25
Λε Μαν 12 (16) 15-24
Μπουλόν 12 (16) 13-31
Γκρενόμπλ 6 (16) 9-27
ΑΕΚ - Λεβαδειακός 3-2 ΛΞ
Καβάλα - ΠΑΟΚ 0-0 ΛΞ
Ολυμπιακός - Πανθρακικός 3-0 ΛΞ
Ατρόμητος - Ξάνθη 1-0 ΛΞ
Λάρισα - Πανιώνιος 2-2 ΛΞ
Ηρακλής - Παναθηναϊκός 0-1 ΛΞ
Γιάννενα - Εργοτέλης 1-0 ΛΞ
Άρης - Αστέρας Τρίπολης 0-1 ΛΞ
Ολυμπιακός 36 (14) 25-6
Παναθηναϊκός 35 (14) 25-9
ΠΑΟΚ 25 (14) 17-8
Πανιώνιος 22 (14) 21-16
Εργοτέλης 21 (14) 18-13
ΑΕΚ 21 (14) 19-18
Αστέρας Τρίπολης 20 (14) 15-14
Καβάλα 19 (14) 13-11
Άρης 19 (14) 14-14
Ατρόμητος 16 (14) 15-16
Ηρακλής 15 (14) 13-18
Λάρισα 15 (14) 14-19
Ξάνθη 14 (14) 7-12
Γιάννενα 14 (14) 14-20
Λεβαδειακός 11 (14) 10-23
Πανθρακικός 2 (14) 7-30
Γερμανία
Βόλφσμπουρκ - Μπορ. Ντόρτμουντ 1-3 ΛΞ
Μαϊνζ - Στουτγγάρδη 1-1 ΛΞ
Βέρντερ Βρέμης - Σάλκε 0-2 ΛΞ
Νυρεμβέργη - Αμβούργο 0-4 ΛΞ
Φράιμπουργκ - Κολωνία 0-0 ΛΞ
Γκλάντμπαχ - Αννόβερο 5-3 ΛΞ
Μπόχουμ - Μπάγερν Μονάχου 1-5 ΛΞ
Χοφενχαϊμ - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 1-1 ΛΞ
Χέρτα - Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-2 ΛΞ
Μπάγερ Λεβερκούζεν 32 (16) 32-11
Σάλκε 31 (16) 25-13
Μπάγερν Μονάχου 30 (16) 29-13
Βέρντερ Βρέμης 28 (16) 31-14
Αμβούργο 28 (16) 32-18
Μπορ. Ντόρτμουντ 27 (16) 22-17
Χοφενχαϊμ 25 (16) 26-14
Μαϊνζ 24 (16) 21-21
Βόλφσμπουρκ 23 (16) 30-30
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 23 (16) 20-22
Γκλάντμπαχ 21 (16) 22-26
Φράιμπουργκ 18 (16) 19-32
Αννόβερο 17 (16) 19-24
Κολωνία 15 (16) 7-15
Στουτγγάρδη 13 (16) 13-22
Μπόχουμ 13 (16) 15-31
Νυρεμβέργη 12 (16) 12-29
Χέρτα 6 (16) 11-34
Ισπανία
Χιχόν - Σεβίλλη 0-1 ΛΞ
Ατλ. Μαδρίτης - Βιγιαρεάλ 1-2 ΛΞ
Οσασούνα - Μαγιόρκα 0-1 ΛΞ
Βαγιαδολίδ - Μάλαγα 1-1 ΛΞ
Χετάφε - Τενερίφη 2-1 ΛΞ
Σαταντέρ - Χερέθ 3-2 ΛΞ
Αλμέρια - Ντ. Λα Κορούνια 1-1 ΛΞ
Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 2-3 ΛΞ
Μπαρτσελόνα - Εσπανιόλ 1-0 ΛΞ
Σαραγόσα - Αθλ. Μπιλμπάο 1-2 ΛΞ
Μπαρτσελόνα 39 (15) 36-9
Ρεάλ Μαδρίτης 34 (14) 34-13
Σεβίλλη 30 (14) 25-11
Βαλένθια 28 (14) 27-16
Μαγιόρκα 27 (14) 27-16
Ντ. Λα Κορούνια 26 (14) 19-16
Αθλ. Μπιλμπάο 23 (14) 19-18
Χετάφε 21 (14) 23-21
Χιχόν 20 (14) 14-13
Βιγιαρεάλ 18 (14) 22-19
Οσασούνα 16 (14) 14-17
Τενερίφη 14 (14) 14-27
Βαγιαδολίδ 13 (14) 20-25
Ατλ. Μαδρίτης 13 (14) 20-26
Σαταντέρ 13 (14) 17-23
Αλμέρια 13 (14) 15-24
Εσπανιόλ 13 (14) 8-21
Σαραγόσα 12 (14) 17-29
Μάλαγα 9 (14) 15-20
Χερέθ 7 (15) 6-28
Ιταλία
Σαμπτόρια - Ρόμα 0-0 ΛΞ
Λάτσιο - Τζένοα 1-0 ΛΞ
Μίλαν - Παλέρμο 0-2 ΛΞ
Πάρμα - Μπολόνια 2-1 ΛΞ
Σιένα - Ουντινέζε 2-1 ΛΞ
Αταλάντα - Ίντερ 1-1 ΛΞ
Κατάνια - Λιβόρνο 0-1 ΛΞ
Κιεβο - Φιορεντίνα 2-1 ΛΞ
Μπάρι - Γιουβέντους 3-1 ΛΞ
Καγκλιάρι - Νάπολι 3-3 ΛΞ
Ίντερ 36 (16) 35-14
Μίλαν 31 (16) 23-17
Γιουβέντους 30 (16) 29-19
Πάρμα 28 (16) 22-20
Ρόμα 25 (16) 25-22
Σαμπτόρια 25 (16) 20-22
Μπάρι 24 (16) 19-15
Κιεβο 24 (16) 20-17
Φιορεντίνα 24 (16) 18-15
Τζένοα 24 (16) 28-27
Νάπολι 24 (16) 24-24
Καγκλιάρι 23 (16) 25-21
Παλέρμο 23 (16) 21-20
Ουντινέζε 18 (16) 19-21
Λάτσιο 16 (16) 10-15
Μπολόνια 16 (16) 17-24
Λιβόρνο 15 (16) 7-18
Αταλάντα 13 (16) 15-25
Σιένα 12 (16) 17-27
Κατάνια 9 (16) 14-25
Αγγλία
Μάντσεστερ Γ. - Γούλβς 15/12 ΠΡΓ
Μπέρμιγχαμ - Μπλάκμπερν 15/12 ΠΡΓ
Μπόλτον - Γουέστ Χαμ 15/12 ΠΡΓ
Σάντερλαντ - Άστον Βίλα 15/12 ΠΡΓ
Λίβερπουλ - Άρσεναλ 1-2 ΛΞ
Μάντσεστερ Γ. - Άστον Βίλα 0-1 ΛΞ
Τότεναμ - Γούλβς 0-1 ΛΞ
Σάντερλαντ - Πόρτσμουθ 1-1 ΛΞ
Μπόλτον - Μάντσεστερ Σίτι 3-3 ΛΞ
Χάλ - Μπλάκμπερν 0-0 ΛΞ
Μπέρμιγχαμ - Γουέστ Χαμ 1-0 ΛΞ
Μπέρνλι - Φούλαμ 1-1 ΛΞ
Τσέλσι - Έβερτον 3-3 ΛΞ
Στόουκ - Γουίγκαν 2-2 ΛΞ
Τσέλσι 37 (16) 40-13
Μάντσεστερ Γ. 34 (16) 34-14
Άρσεναλ 31 (15) 40-19
Άστον Βίλα 29 (16) 26-14
Τότεναμ 27 (16) 35-22
Μάντσεστερ Σίτι 26 (15) 29-21
Λίβερπουλ 24 (16) 32-22
Μπέρμιγχαμ 24 (16) 16-16
Φούλαμ 23 (16) 20-17
Σάντερλαντ 21 (16) 22-22
Στόουκ 21 (16) 15-19
Μπλάκμπερν 19 (16) 16-28
Μπέρνλι 18 (16) 20-34
Γουίγκαν 18 (16) 19-36
Έβερτον 17 (16) 22-30
Χάλ 17 (17) 17-34
Γούλβς 16 (16) 15-28
Γουέστ Χαμ 14 (16) 24-31
Μπόλτον 13 (15) 20-32
Πόρτσμουθ 11 (16) 14-24
Γαλλία
Βαλενσιεν - Οσέρ 15/12 ΠΡΓ
Λυών - Μπορντό 0-1 ΛΞ
Τουλούζ - Μονπελιέ 0-1 ΛΞ
Παρι Σεν Ζερμεν - Στ. Ετιέν 3-0 ΛΞ
Σοσό - Γκρενόμπλ 1-0 ΛΞ
Μονακό - Λιλ 0-4 ΛΞ
Λοριάν - Οσέρ 0-0 ΛΞ
Νανσί - Ρεν 1-2 ΛΞ
Μαρσέιγ - Μπουλόν 2-0 ΛΞ
Λανς - Νις 2-0 ΛΞ
Λε Μαν - Βαλενσιεν 2-1 ΛΞ
Τουλούζ - Σοσό 2-0 ΛΞ
Λιλ - Στ. Ετιέν 4-0 ΛΞ
Μπορντό 34 (16) 25-10
Μονπελιέ 30 (15) 24-17
Λιλ 28 (17) 30-19
Μαρσέιγ 28 (15) 28-17
Οσέρ 27 (16) 16-14
Λοριάν 26 (16) 24-14
Ρεν 26 (16) 23-15
Βαλενσιεν 26 (16) 28-23
Λυών 26 (16) 27-23
Παρι Σεν Ζερμεν 25 (16) 26-16
Τουλούζ 24 (17) 17-13
Μονακό 22 (15) 17-20
Σοσό 22 (16) 15-21
Λανς 21 (16) 17-23
Νανσί 20 (16) 22-25
Νις 20 (16) 17-27
Στ. Ετιέν 15 (17) 11-25
Λε Μαν 12 (16) 15-24
Μπουλόν 12 (16) 13-31
Γκρενόμπλ 6 (16) 9-27
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχολιάστε μας...