Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Premiership. Οι "κόκκινοι διάβολοι" επικράτησαν 3-1 εκτός έδρας της Αρσεναλ και διατηρήθηκαν σε απόσταση βολής από την Τσέλσι. Νίκες για Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, γκέλα για Μίλαν.
Super League
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-1 ΛΞ
Πανιώνιος - Ολυμπιακός 0-1 ΛΞ
Ξάνθη - Άρης 2-1 ΛΞ
Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 1-0 ΛΞ
Πανθρακικός - Εργοτέλης 3-2 ΛΞ
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-0 ΛΞ
Ηρακλής - Καβάλα 1-0 ΛΞ
Γιάννενα - Λάρισα 2-0 ΛΞ
Παναθηναϊκός 49 (20) 38-12
Ολυμπιακός 43 (20) 29-11
ΠΑΟΚ 43 (20) 25-8
Άρης 32 (20) 24-18
ΑΕΚ 30 (20) 29-27
Αστέρας Τρίπολης 29 (20) 20-17
Ατρόμητος 26 (20) 25-24
Εργοτέλης 25 (20) 22-23
Ξάνθη 25 (20) 16-19
Καβάλα 24 (20) 17-18
Πανιώνιος 24 (20) 24-24
Ηρακλής 22 (20) 24-30
Γιάννενα 21 (20) 19-29
Λάρισα 21 (20) 19-29
Λεβαδειακός 19 (20) 18-30
Πανθρακικός 6 (20) 13-43
Ισπανία
Σεβίλλη - Βαλένθια 2-1 ΛΞ
Ατλ. Μαδρίτης - Μάλαγα 0-2 ΛΞ
Χετάφε - Σαταντέρ 0-0 ΛΞ
Βιγιαρεάλ - Οσασούνα 0-2 ΛΞ
Χερέθ - Μαγιόρκα 2-1 ΛΞ
Τενερίφη - Σαραγόσα 1-3 ΛΞ
Βαγιαδολίδ - Αλμέρια 1-1 ΛΞ
Ντ. Λα Κορούνια - Ρεάλ Μαδρίτης 1-3 ΛΞ
Χιχόν - Μπαρτσελόνα 0-1 ΛΞ
Εσπανιόλ - Αθλ. Μπιλμπάο 1-0 ΛΞ
Μπαρτσελόνα 52 (20) 50-10
Ρεάλ Μαδρίτης 47 (20) 47-15
Βαλένθια 39 (20) 36-20
Σεβίλλη 36 (20) 31-22
Μαγιόρκα 34 (20) 34-23
Ντ. Λα Κορούνια 34 (20) 24-22
Χετάφε 31 (20) 27-24
Αθλ. Μπιλμπάο 30 (20) 24-25
Οσασούνα 26 (20) 20-21
Βιγιαρεάλ 26 (20) 31-29
Σαταντέρ 24 (20) 23-27
Χιχόν 24 (20) 20-22
Ατλ. Μαδρίτης 23 (20) 30-33
Εσπανιόλ 23 (20) 14-26
Μάλαγα 20 (20) 23-26
Αλμέρια 19 (20) 19-30
Βαγιαδολίδ 18 (20) 24-36
Σαραγόσα 17 (20) 23-42
Τενερίφη 17 (20) 17-39
Χερέθ 11 (20) 10-35
Αγγλία
Γουέστ Χαμ - Γούλβς ΑΝΒΛ
Χάλ - Τσέλσι 02/02 ΠΡΓ
Σάντερλαντ - Στόουκ 01/02 ΠΡΓ
Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γ. 1-3 ΛΞ
Μάντσεστερ Σίτι - Πόρτσμουθ 2-0 ΛΞ
Μπέρνλι - Τσέλσι 1-2 ΛΞ
Φούλαμ - Άστον Βίλα 0-2 ΛΞ
Χάλ - Γούλβς 2-2 ΛΞ
Λίβερπουλ - Μπόλτον 2-0 ΛΞ
Μπέρμιγχαμ - Τότεναμ 1-1 ΛΞ
Γουίγκαν - Έβερτον 0-1 ΛΞ
Γουέστ Χαμ - Μπλάκμπερν 0-0 ΛΞ
Τσέλσι 54 (23) 57-19
Μάντσεστερ Γ. 53 (24) 56-20
Άρσεναλ 49 (24) 60-28
Τότεναμ 42 (24) 45-25
Λίβερπουλ 41 (24) 42-26
Μάντσεστερ Σίτι 41 (22) 44-30
Άστον Βίλα 40 (23) 31-18
Μπέρμιγχαμ 34 (23) 22-23
Έβερτον 32 (23) 33-34
Μπλάκμπερν 28 (24) 25-40
Φούλαμ 27 (23) 26-28
Στόουκ 25 (21) 19-26
Σάντερλαντ 23 (22) 30-40
Γουίγκαν 22 (22) 24-47
Γουέστ Χαμ 21 (23) 29-38
Μπόλτον 21 (22) 29-44
Γούλβς 21 (23) 19-40
Μπέρνλι 20 (23) 23-46
Χάλ 20 (23) 22-48
Πόρτσμουθ 15 (22) 19-35
Ιταλία
Γιουβέντους - Λάτσιο 1-1 ΛΞ
Ρόμα - Σιένα 2-1 ΛΞ
Κατάνια - Ουντινέζε 1-1 ΛΞ
Μίλαν - Λιβόρνο 1-1 ΛΞ
Σαμπτόρια - Αταλάντα 2-0 ΛΞ
Κιεβο - Μπολόνια 1-1 ΛΞ
Καγκλιάρι - Φιορεντίνα 2-2 ΛΞ
Νάπολι - Τζένοα 0-0 ΛΞ
Μπάρι - Παλέρμο 4-2 ΛΞ
Ίντερ 49 (21) 45-19
Μίλαν 41 (21) 36-22
Ρόμα 41 (22) 37-26
Νάπολι 38 (22) 31-24
Γιουβέντους 34 (22) 34-29
Παλέρμο 34 (22) 29-25
Σαμπτόρια 33 (22) 28-30
Καγκλιάρι 32 (21) 34-26
Μπάρι 32 (22) 30-24
Τζένοα 32 (22) 35-36
Φιορεντίνα 31 (21) 28-24
Κιεβο 29 (22) 23-23
Πάρμα 29 (21) 24-29
Μπολόνια 24 (22) 24-31
Λάτσιο 22 (22) 17-23
Λιβόρνο 22 (22) 14-30
Ουντινέζε 21 (21) 23-28
Κατάνια 20 (22) 22-30
Αταλάντα 17 (22) 20-34
Σιένα 13 (22) 23-44
Γερμανία
Μπάγερ Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ 3-1 ΛΞ
Στουτγγάρδη - Μπορ. Ντόρτμουντ 4-1 ΛΞ
Σάλκε - Χοφενχαϊμ 2-0 ΛΞ
Μπάγερν Μονάχου - Μαϊνζ 3-0 ΛΞ
Χέρτα - Μπόχουμ 0-0 ΛΞ
Γκλάντμπαχ - Βέρντερ Βρέμης 4-3 ΛΞ
Αννόβερο - Νυρεμβέργη 1-3 ΛΞ
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Κολωνία 1-2 ΛΞ
Αμβούργο - Βόλφσμπουρκ 1-1 ΛΞ
Μπάγερ Λεβερκούζεν 44 (20) 45-16
Μπάγερν Μονάχου 42 (20) 42-17
Σάλκε 41 (20) 31-15
Μπορ. Ντόρτμουντ 36 (20) 28-23
Αμβούργο 35 (20) 37-21
Βέρντερ Βρέμης 28 (20) 37-24
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 28 (20) 25-27
Μαϊνζ 27 (20) 24-29
Χοφενχαϊμ 25 (20) 27-24
Στουτγγάρδη 25 (20) 24-25
Βόλφσμπουρκ 25 (20) 36-39
Γκλάντμπαχ 25 (20) 29-34
Κολωνία 24 (20) 17-21
Μπόχουμ 21 (20) 22-36
Φράιμπουργκ 18 (20) 20-39
Αννόβερο 17 (20) 22-34
Νυρεμβέργη 16 (20) 16-35
Χέρτα 11 (20) 16-39
Γαλλία
Λυών - Παρι Σεν Ζερμεν 2-1 ΛΞ
Βαλενσιεν - Σοσό 1-1 ΛΞ
Οσέρ - Στ. Ετιέν 1-0 ΛΞ
Μονπελιέ - Μαρσέιγ 2-0 ΛΞ
Ρεν - Γκρενόμπλ 4-0 ΛΞ
Νανσί - Λοριάν 1-0 ΛΞ
Μονακό - Νις 3-2 ΛΞ
Λιλ - Λανς 1-0 ΛΞ
Λε Μαν - Τουλούζ 1-3 ΛΞ
Μπορντό - Μπουλόν 0-0 ΛΞ
Μπορντό 48 (22) 36-14
Μονπελιέ 42 (22) 30-25
Λιλ 40 (22) 42-22
Λυών 39 (22) 38-28
Μονακό 39 (22) 30-24
Οσέρ 39 (22) 21-15
Μαρσέιγ 36 (21) 33-24
Ρεν 34 (22) 29-19
Λοριάν 32 (22) 33-26
Τουλούζ 32 (22) 25-18
Βαλενσιεν 32 (22) 34-30
Νανσί 30 (22) 27-31
Σοσό 30 (21) 20-25
Παρι Σεν Ζερμεν 29 (22) 33-24
Λανς 27 (22) 20-27
Νις 22 (22) 22-37
Στ. Ετιέν 20 (22) 13-28
Λε Μαν 16 (22) 19-36
Μπουλόν 16 (22) 15-37
Γκρενόμπλ 7 (22) 12-42
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 1-1 ΛΞ
Πανιώνιος - Ολυμπιακός 0-1 ΛΞ
Ξάνθη - Άρης 2-1 ΛΞ
Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης 1-0 ΛΞ
Πανθρακικός - Εργοτέλης 3-2 ΛΞ
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-0 ΛΞ
Ηρακλής - Καβάλα 1-0 ΛΞ
Γιάννενα - Λάρισα 2-0 ΛΞ
Παναθηναϊκός 49 (20) 38-12
Ολυμπιακός 43 (20) 29-11
ΠΑΟΚ 43 (20) 25-8
Άρης 32 (20) 24-18
ΑΕΚ 30 (20) 29-27
Αστέρας Τρίπολης 29 (20) 20-17
Ατρόμητος 26 (20) 25-24
Εργοτέλης 25 (20) 22-23
Ξάνθη 25 (20) 16-19
Καβάλα 24 (20) 17-18
Πανιώνιος 24 (20) 24-24
Ηρακλής 22 (20) 24-30
Γιάννενα 21 (20) 19-29
Λάρισα 21 (20) 19-29
Λεβαδειακός 19 (20) 18-30
Πανθρακικός 6 (20) 13-43
Ισπανία
Σεβίλλη - Βαλένθια 2-1 ΛΞ
Ατλ. Μαδρίτης - Μάλαγα 0-2 ΛΞ
Χετάφε - Σαταντέρ 0-0 ΛΞ
Βιγιαρεάλ - Οσασούνα 0-2 ΛΞ
Χερέθ - Μαγιόρκα 2-1 ΛΞ
Τενερίφη - Σαραγόσα 1-3 ΛΞ
Βαγιαδολίδ - Αλμέρια 1-1 ΛΞ
Ντ. Λα Κορούνια - Ρεάλ Μαδρίτης 1-3 ΛΞ
Χιχόν - Μπαρτσελόνα 0-1 ΛΞ
Εσπανιόλ - Αθλ. Μπιλμπάο 1-0 ΛΞ
Μπαρτσελόνα 52 (20) 50-10
Ρεάλ Μαδρίτης 47 (20) 47-15
Βαλένθια 39 (20) 36-20
Σεβίλλη 36 (20) 31-22
Μαγιόρκα 34 (20) 34-23
Ντ. Λα Κορούνια 34 (20) 24-22
Χετάφε 31 (20) 27-24
Αθλ. Μπιλμπάο 30 (20) 24-25
Οσασούνα 26 (20) 20-21
Βιγιαρεάλ 26 (20) 31-29
Σαταντέρ 24 (20) 23-27
Χιχόν 24 (20) 20-22
Ατλ. Μαδρίτης 23 (20) 30-33
Εσπανιόλ 23 (20) 14-26
Μάλαγα 20 (20) 23-26
Αλμέρια 19 (20) 19-30
Βαγιαδολίδ 18 (20) 24-36
Σαραγόσα 17 (20) 23-42
Τενερίφη 17 (20) 17-39
Χερέθ 11 (20) 10-35
Αγγλία
Γουέστ Χαμ - Γούλβς ΑΝΒΛ
Χάλ - Τσέλσι 02/02 ΠΡΓ
Σάντερλαντ - Στόουκ 01/02 ΠΡΓ
Άρσεναλ - Μάντσεστερ Γ. 1-3 ΛΞ
Μάντσεστερ Σίτι - Πόρτσμουθ 2-0 ΛΞ
Μπέρνλι - Τσέλσι 1-2 ΛΞ
Φούλαμ - Άστον Βίλα 0-2 ΛΞ
Χάλ - Γούλβς 2-2 ΛΞ
Λίβερπουλ - Μπόλτον 2-0 ΛΞ
Μπέρμιγχαμ - Τότεναμ 1-1 ΛΞ
Γουίγκαν - Έβερτον 0-1 ΛΞ
Γουέστ Χαμ - Μπλάκμπερν 0-0 ΛΞ
Τσέλσι 54 (23) 57-19
Μάντσεστερ Γ. 53 (24) 56-20
Άρσεναλ 49 (24) 60-28
Τότεναμ 42 (24) 45-25
Λίβερπουλ 41 (24) 42-26
Μάντσεστερ Σίτι 41 (22) 44-30
Άστον Βίλα 40 (23) 31-18
Μπέρμιγχαμ 34 (23) 22-23
Έβερτον 32 (23) 33-34
Μπλάκμπερν 28 (24) 25-40
Φούλαμ 27 (23) 26-28
Στόουκ 25 (21) 19-26
Σάντερλαντ 23 (22) 30-40
Γουίγκαν 22 (22) 24-47
Γουέστ Χαμ 21 (23) 29-38
Μπόλτον 21 (22) 29-44
Γούλβς 21 (23) 19-40
Μπέρνλι 20 (23) 23-46
Χάλ 20 (23) 22-48
Πόρτσμουθ 15 (22) 19-35
Ιταλία
Γιουβέντους - Λάτσιο 1-1 ΛΞ
Ρόμα - Σιένα 2-1 ΛΞ
Κατάνια - Ουντινέζε 1-1 ΛΞ
Μίλαν - Λιβόρνο 1-1 ΛΞ
Σαμπτόρια - Αταλάντα 2-0 ΛΞ
Κιεβο - Μπολόνια 1-1 ΛΞ
Καγκλιάρι - Φιορεντίνα 2-2 ΛΞ
Νάπολι - Τζένοα 0-0 ΛΞ
Μπάρι - Παλέρμο 4-2 ΛΞ
Ίντερ 49 (21) 45-19
Μίλαν 41 (21) 36-22
Ρόμα 41 (22) 37-26
Νάπολι 38 (22) 31-24
Γιουβέντους 34 (22) 34-29
Παλέρμο 34 (22) 29-25
Σαμπτόρια 33 (22) 28-30
Καγκλιάρι 32 (21) 34-26
Μπάρι 32 (22) 30-24
Τζένοα 32 (22) 35-36
Φιορεντίνα 31 (21) 28-24
Κιεβο 29 (22) 23-23
Πάρμα 29 (21) 24-29
Μπολόνια 24 (22) 24-31
Λάτσιο 22 (22) 17-23
Λιβόρνο 22 (22) 14-30
Ουντινέζε 21 (21) 23-28
Κατάνια 20 (22) 22-30
Αταλάντα 17 (22) 20-34
Σιένα 13 (22) 23-44
Γερμανία
Μπάγερ Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ 3-1 ΛΞ
Στουτγγάρδη - Μπορ. Ντόρτμουντ 4-1 ΛΞ
Σάλκε - Χοφενχαϊμ 2-0 ΛΞ
Μπάγερν Μονάχου - Μαϊνζ 3-0 ΛΞ
Χέρτα - Μπόχουμ 0-0 ΛΞ
Γκλάντμπαχ - Βέρντερ Βρέμης 4-3 ΛΞ
Αννόβερο - Νυρεμβέργη 1-3 ΛΞ
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Κολωνία 1-2 ΛΞ
Αμβούργο - Βόλφσμπουρκ 1-1 ΛΞ
Μπάγερ Λεβερκούζεν 44 (20) 45-16
Μπάγερν Μονάχου 42 (20) 42-17
Σάλκε 41 (20) 31-15
Μπορ. Ντόρτμουντ 36 (20) 28-23
Αμβούργο 35 (20) 37-21
Βέρντερ Βρέμης 28 (20) 37-24
Άιντραχτ Φρανκφούρτης 28 (20) 25-27
Μαϊνζ 27 (20) 24-29
Χοφενχαϊμ 25 (20) 27-24
Στουτγγάρδη 25 (20) 24-25
Βόλφσμπουρκ 25 (20) 36-39
Γκλάντμπαχ 25 (20) 29-34
Κολωνία 24 (20) 17-21
Μπόχουμ 21 (20) 22-36
Φράιμπουργκ 18 (20) 20-39
Αννόβερο 17 (20) 22-34
Νυρεμβέργη 16 (20) 16-35
Χέρτα 11 (20) 16-39
Γαλλία
Λυών - Παρι Σεν Ζερμεν 2-1 ΛΞ
Βαλενσιεν - Σοσό 1-1 ΛΞ
Οσέρ - Στ. Ετιέν 1-0 ΛΞ
Μονπελιέ - Μαρσέιγ 2-0 ΛΞ
Ρεν - Γκρενόμπλ 4-0 ΛΞ
Νανσί - Λοριάν 1-0 ΛΞ
Μονακό - Νις 3-2 ΛΞ
Λιλ - Λανς 1-0 ΛΞ
Λε Μαν - Τουλούζ 1-3 ΛΞ
Μπορντό - Μπουλόν 0-0 ΛΞ
Μπορντό 48 (22) 36-14
Μονπελιέ 42 (22) 30-25
Λιλ 40 (22) 42-22
Λυών 39 (22) 38-28
Μονακό 39 (22) 30-24
Οσέρ 39 (22) 21-15
Μαρσέιγ 36 (21) 33-24
Ρεν 34 (22) 29-19
Λοριάν 32 (22) 33-26
Τουλούζ 32 (22) 25-18
Βαλενσιεν 32 (22) 34-30
Νανσί 30 (22) 27-31
Σοσό 30 (21) 20-25
Παρι Σεν Ζερμεν 29 (22) 33-24
Λανς 27 (22) 20-27
Νις 22 (22) 22-37
Στ. Ετιέν 20 (22) 13-28
Λε Μαν 16 (22) 19-36
Μπουλόν 16 (22) 15-37
Γκρενόμπλ 7 (22) 12-42
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχολιάστε μας...